
田山選手29位,河原選手31位,谷新吾選手44位。日本人は全体にバイクが。。。ランで10分落ちてもいいからバイクで20分は詰めないと,ハワイでは勝負になりません。それプラス,やはりショートの選手は絶対的なバイク力が,,,ランは走れているので,つぶれたのではないでしょうから,かなり厳しいようです。大変残念。42歳クロプコさんの引退レースは23位です立派!
1 Faris Al-Sultan 3/2/1 27 00:49:54 04:25:22 02:54:51 08:14:17
2 Cameron Brown 31/8/2 33 00:52:23 04:33:06 02:50:13 08:19:36
3 Peter Reid 33/4/3 36 00:52:23 04:27:49 02:55:59 08:20:04
4 Rutger Beke 66/9/4 28 00:55:01 04:30:27 02:52:41 08:22:30
5 Cameron Widoff 24/5/5 36 00:52:16 04:28:41 02:57:47 08:23:01
6 Chris McCormack 38/22/6 32 00:53:06 04:37:04 02:49:09 08:23:52
21 Markus Forster 216/39/21 30 01:00:05 04:42:24 02:58:48 08:45:07
23 Peter Kropko 76/42/23 42 00:55:11 04:47:01 02:58:56 08:46:41
29 Hirokatsu Tayama 1/76/31 23 00:49:26 05:02:13 02:55:30 08:51:52
31 Hayato Kawahara 78/132/33 27 00:55:23 05:03:27 02:50:34 08:54:36
44 Shingo Tani 335/126/60 38 01:02:17 04:56:48 03:01:00 09:04:49
48 Natascha Badmann 359/93/72 38 01:02:30 04:51:58 03:06:24 09:09:30
50 Michellie Jones 59/60/77 36 00:54:55 04:54:11 03:18:13 09:11:51
52 Kate Major 220/217/79 27 01:00:07 05:06:10 03:02:19 09:12:39
54 Joanna Lawn 73/140/81 31 00:55:09 05:05:04 03:10:02 09:14:53
58 Hiroyuki Nishiuchi 16/111/85 30 00:52:08 05:04:46 03:12:43 09:17:17
59 Katherine Allen 231/306/86 35 01:00:15 05:11:55 03:04:59 09:22:08
63 Karen Smyers 223/179/147 44 01:00:12 05:02:21 03:22:27 09:30:47
82 Naomi Imaizumi 463/537/330 22 01:05:10 05:22:08 03:24:47 09:56:20
88 Yoshinori Tamura 331/593/382 36 01:02:14 05:27:22 03:24:55 10:01:51
100 Fernanda Keller 340/374/459 42 01:02:20 05:14:36 03:49:19 10:10:30
今泉奈穂美さんもゴールしたようです。44歳カレンスマイヤーズ,42歳フェルナンダケラーもすごい!
さらに,ここ数年完走できていなかった75歳の女子最高齢シスターマドンナは,あと7時間残してバイクを終えたようです。完走して欲しいですね〜〜。ところでスティーブンはいったいそんなところでなにをしているのだ(笑)↓↓
posted by ギン前田 at 12:31| 広島

|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
レース報告
|

|